11. Хирургические операции
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
11.1 | Аппендэктомия | 1 операция | 20 700 |
11.2 | Удаление доброкачественных опухолей промежности | 1 операция | 11 500 |
11.3 | Иссечение перианальных кондилом | 1 операция | 11 500 |
11.5 | Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы | 1 операция | 75 000 |
11.16 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 операция | 63 000 |
11.18 | Иссечение дивертикулов и доброкачественных опухолей тонкой и толстой кишок, колотомия | 1 операция | 68 000 |
11.19 | Наложение колостомы | 1 операция | 30 000 |
11.20 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 операция | 125 000 |
11.21 | Наложение обходного межкишечного анастомоза | 1 операция | 51 000 |
11.23 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с наложением сигмостомы | 1 операция | 71 000 |
11.24 | Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной | 1 операция | 80 000 |
11.25 | Передняя резекция прямой кишки | 1 операция | 95 000 |
11.27 | Ректопексия при выпадении прямой кишки | 1 операция | 35 000 |
11.27.1 | Ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 операция | 54 000 |
11.28 | Секвестнекрэктомия при остеомиелите | 1 операция | 37 000 |
11.30 | Резекция сигмовидной кишки | 1 операция | 98 000 |
11.32 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 операция | 11 500 |
11.33 | Вскрытие флегмона, абсцесс таза | 1 операция | 13 800 |
11.34 | Вскрытие флегмона шеи | 1 операция | 30 000 |
11.35 | Вскрытие абсцессов брюшной полости | 1 операция | 36 500 |
11.36 | Секвестрэктомия бедренной кости | 1 операция | 33 000 |
11.37 | Секвестрэктомия большеберцовой кости | 1 операция | 22 500 |
11.38 | Секвестрэктомия плечевой кости | 1 операция | 26 000 |
11.39 | Секвестрэктомия костей предплечья | 1 операция | 24 000 |
11.41 | Секвестрэктомия костей таза | 1 операция | 49 000 |
11.42 | Секвестрэктомия других костей (кисти) | 1 операция | 25 000 |
11.43 | Секвестрэктомия других костей (стопы) | 1 операция | 25 000 |
11.45 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 1 операция | 94 000 |
11.48 | Резекция тонкой кишки | 1 операция | 50 000 |
11.49 | Лапароскопическая резекция тонкой кишки | 1 операция | 99 000 |
11.60 | Лапароскопическая холецистэктомия | 1 операция | 37 000 |
11.61 | Холецистэктомия | 1 операция | 33 000 |
11.62 | Холецистэктомия из мини доступа | 1 операция | 31 000 |
11.63 | Грыжесечение при пупочной, бедренной грыже и грыже белой линии живота | 1 операция | 19 000 |
11.63.01 | Грыжесечение при пупочной и грыже белой линии живота с использованием сетчатых имплантов | 1 операция | 21 000 |
11.63.1 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 1 операция | 23 000 |
11.63.2 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 1 операция | 24 500 |
11.63.3 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 1 операция | 29 000 |
11.63.4 | Операция при большой послеоперационной грыже | 1 операция | 45 000 |
11.63.5 | Операция при большой послеоперационной грыже в инфицированных условиях | 1 операция | 60 000 |
11.63.6 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 1 операция | 70 000 |
11.63.7 | Операция при гигантской послеоперационной грыже в инфицированных условиях | 1 операция | 80 000 |
11.63.8 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 1 операция | 31 000 |
11.66 | Секторальная резекция молочной железы | 1 операция | 22 800 |
11.67 | Наложение спленоренального анастомоза | 1 операция | 109 000 |
11.68 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза | 1 операция | 90 000 |
11.69 | Панкреатодуоденальная резекция | 1 операция | 165 000 |
11.70 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 1 операция | 115 000 |
11.71 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 1 операция | 125 000 |
11.72 | Лапароскопическая резекция толстой кишки | 1 операция | 125 000 |
11.74 | Цистоэнтеростомия | 1 операция | 90 000 |
11.75 | Резекция поджелудочной железы | 1 операция | 90 000 |
11.76 | Резекция поджелудочной железы в сочетании с дренирующей кисту операцией | 1 операция | 115 000 |
11.77 | Удаление кисты печени | 1 операция | 65 000 |
11.78 | Резекция печени при альвеококкозе | 1 операция | 125 000 |
11.79 | Удаление доли печени | 1 операция | 150 000 |
11.81 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 1 операция | 18 000 |
11.82 | Резекция желудка Бильрот I | 1 операция | 90 000 |
11.83 | Резекция желудка Бильрот II | 1 операция | 105 000 |
11.84 | Резекция желудка Бильрот II с межкишечным анастомозом | 1 операция | 110 000 |
11.86 | Резекция желудка по РУ | 1 операция | 108 000 |
11.87 | Гастростомия | 1 операция | 22 000 |
11.88 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 1 операция | 64 000 |
11.90 | Резекция ободочной кишки | 1 операция | 100 000 |
11.91 | Резекция правой половины толстого кишечника | 1 операция | 100 000 |
11.92 | Резекция левой половины толстого кишечника | 1 операция | 100 000 |
11.93 | Лапароскопия диагностическая | 1 операция | 19 000 |
11.94 | Операция при артериомезенториальной компрессии (АМК) | 1 операция | 72 000 |
11.95 | Спленэктомия | 1 операция | 65 000 |
11.96 | Операции по поводу кист селезенки | 1 операция | 48 000 |
11.97 | Лапаротомия диагностическая | 1 операция | 23 000 |
11.98 | Релапаротомия | 1 операция | 21 000 |
11.99 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 операция | 15 000 |
11.102 | Чрезкожное дренирование кист печени | 1 операция | 22 000 |
11.103 | Наложение портоковального анастомоза | 1 операция | 90 000 |
11.104 | Лапароскопическая аппендэктомия | 1 операция | 40 000 |
11.105 | Лапароскопическая спленэктомия | 1 операция | 130 000 |
11.106 | Лапароскопическое дренирование непаразитарных кист печени | 1 операция | 40 000 |
11.107 | Перкутанная холецистостомия | 1 операция | 24 000 |
11.110 | Гастротомия с прошиванием кровоточащих вен пищевода и желудка | 1 операция | 90 000 |
11.114.1 | Билиопанкреатическое шунтирование | 1 операция | 130 000 |
11.115 | Оперативное лечение паховой грыжи живота по Шулдису | 1 операция | 27 000 |
11.116 | Оперативное лечение паховой грыжи живота по Лихтенштейну | 1 операция | 30 000 |
11.127 | Реконструктивно -восстановительные лапароскопические операции на толстой кишке | 1 операция | 124 000 |
11.128 | Лапароскопическая резекция желудка | 1 операция | 140 000 |
11.129 | Лапаротомия лечебная при панкреонекрозе | 1 операция | 55 000 |
11.130 | Подтягивание лигатуры | 1 операция | 5 000 |
11.131 | Наложение вторичных швов | 1 операция | 5 000 |
11.132 | Эндоскопическая гастростомия | 1 операция | 59 000 |
11.141 | Пластика ногтевого ложа | 1 операция | 10 000 |
11.149 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 1 операция | 75 000 |
11.150 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 операция | 54 000 |
11.157 | Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 1 операция | 3 300 |
11.158 | Иссечение оболочек яичка | 1 операция | 14 500 |
11.159 | Радикальная нефрэктомия | 1 операция | 33 000 |
11.160 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетки хирургической фирмы Этикон | 1 операция | 41 000 |
11.161 | Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза | 1 операция | 88 000 |
11.162 | Однопортовая лапароскопическая холецистэктомия | 1 операция | 54 000 |
11.163 | Сепарационная пластика при послеоперационной грыже | 1 операция | 72 000 |
11.164 | Аллотрансплантация почки | 1 операция | 540 000 |
11.165 | Продольная резекция желудка лапароскопическая | 1 операция | 170 000 |
11.166 | Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий по методике Miccoli | 1 операция | 55 000 |
11.167 | Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий по методике АВВА | 1 операция | 68 000 |
11.168 | Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий по методике Miccoli | 1 операция | 65 000 |
11.169 | Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий по методике АВВА | 1 операция | 85 000 |
11.170 | Удаление паратиреоаденом с использованием видеоэндоскопических технологий по методике Miccoli | 1 операция | 52 000 |
11.171 | Удаление паратиреоаденом с использованием видеоэндоскопических технологий по методике АВВА | 1 операция | 65 000 |
11.172 | Тиреоидэктомия | 1 операция | 49 000 |
11.173 | Гемитиреоидэктомия | 1 операция | 37 000 |
11.174 | Паратиреоидэктомия | 1 операция | 37 000 |
11.175 | Удаление паратириоаденом | 1 операция | 44 000 |
11.176 | Тиреоидэктомия при рецидивном диффузно-токсическом зобе | 1 операция | 55 000 |
11.177 | Тиреоидэктомия с расширенной лимфаденэктомией | 1 операция | 55 000 |
11.151 | Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия | 1 операция | 85 000 |
11.178 | Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя | 1 операция | 84 000 |
11.179 | Эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя | 1 операция | 120 000 |
11.180 | Адреналэктомия лапароскопическая | 1 операция | 80 000 |
11.181 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 1 операция | 16 000 |
11.182 | Иссечение интрасфинктерного свища прямой кишки | 1 операция | 21 000 |
11.183 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки | 1 операция | 42 000 |
11.184 | Коагуляция геморроидальных узлов | 1 услуга | 20 500 |
11.185 | Иссечение перианальных кондилом при образованиях более 5 см | 1 операция | 27 000 |
11.186 | Реконструктивные операции на толстой кишке с закрытием колостомы | 1 операция | 165 000 |
11.187 | Геморроидэктомия традиционная | 1 операция | 24 900 |
11.188 | Геморроидэктомия с использованием ультразвукового скальпеля | 1 операция | 56 000 |
11.189 | Иссечение анального полипа | 1 операция | 11 500 |
11.190 | Иссечение анальной трещины | 1 операция | 17 000 |
11.191 | Вскрытие острого парапроктита подкожного, подслизистого | 1 операция | 11 000 |
11.192 | Вскрытие острого парапроктита ишео-ректального, пельвео-ректального | 1 операция | 18 000 |
11.193 | Пластические операции при ректовагинальных свищах | 1 операция | 65 000 |
11.194 | Пластические операции при недостаточности анального сфинктера различной этиологии (сфинктеролеватеропластика) | 1 операция | 65 000 |
11.195 | Разрез или иссечение перианальной ткани | 1 операция | 12 000 |
11.196 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 1 операция | 13 000 |
11.197 | Иссечение эпителиального копчикового хода с вторичными свищевыми ходами | 1 операция | 25 000 |
11.198 | Иссечение эпителиального копчикового хода - синусэктомия | 1 операция | 20 000 |
11.199 | Трансанальное удаление опухоли прямой кишки | 1 операция | 45 000 |
Примечание:
В стоимость оперативных вмешательств включены: