1. Консультативные приёмы
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1.18.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории первичный | 1 прием | 1 200 |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 прием | 900 |
1.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.Ш. Сагитова | 1 прием | 1 100 |
1.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров асферической ИОЛ | 1 прием | 2 000 |
1.100 | Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога К.И. Евдокименко | 1 прием | 1 200 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 1 прием | 1 500 |
1.18.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории повторный | 1 прием | 700 |
1.1.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров торической ИОЛ | 1 прием | 3 000 |
1.101 | Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога О.В. Якоби | 1 прием | 1 500 |
1.4.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога к.м.н. | 1 прием | 2 000 |
1.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров мультифокальной ИОЛ | 1 прием | 4 000 |
1.102 | Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога, заведующего отделением | 1 прием | 2 000 |
1.9.02.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н. | 1 прием | 2 000 |
1.2.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров мультифокальной торической ИОЛ | 1 прием | 5 000 |
1.104 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога, Е.В. Мошкиной | 1 прием | 1 500 |
1.90 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога, П.А. Горохова | 1 прием | 1 500 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 1 прием | 900 |
1.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров факичной ИОЛ | 1 прием | 6 000 |
1.106 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога, Л.Ю.Степановой | 1 прием | 1 500 |
1.3.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.49 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с расчетом параметров факичной торической ИОЛ | 1 прием | 7 500 |
1.107 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, О.И. Гаврилюк | 1 прием | 1 500 |
1.109 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога, Т.А. Шаламовой | 1 прием | 1 500 |
1.3.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.3.02.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, к.м.н., руководителя центра профилактики остеопороза | 1 прием | 1 500 |
1.111 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, С.Л. Финицких | 1 прием | 1 500 |
1.122 | Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога-иммунолога Е.Ю.Майер | 1 прием | 1 500 |
1.123 | Прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога-иммунолога А.Г. Манджиевой | 1 прием | 1 500 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 прием | 900 |
1.5.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 прием | 900 |
1.6.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.6.02 | Прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога, к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 прием | 900 |
1.7.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.7.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 прием | 1 400 |
1.8.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н., заведующего отделением | 1 прием | 2 000 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 прием | 900 |
1.9.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.9.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 прием | 900 |
1.10.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 прием | 900 |
1.12.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.12.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога , д.м.н. | 1 прием | 2 000 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 прием | 900 |
1.13.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 прием | 900 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 прием | 900 |
1.15.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.15.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.15.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н., заведующего отделением | 1 прием | 2 000 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 прием | 900 |
1.16.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.16.01.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-паркинсонолога высшей категории | 1 прием | 1 500 |
1.16.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
1.17.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.18 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога с проведением комплексного обследования (измерение ВГД бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия, введение лек. средств в конъюктивальную полость, биомикр | 1 прием | 1 200 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1 прием | 900 |
1.19.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1 прием | 900 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 прием | 900 |
1.23.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.23.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 прием | 900 |
1.24.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.25.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1 прием | 1 200 |
1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга | 1 прием | 1 400 |
1.26.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга высшей категории | 1 прием | 1 500 |
1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего отделением | 1 прием | 1 500 |
1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, к.м.н. | 1 прием | 1 500 |
1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, д.м.н. | 1 прием | 2 000 |
1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, д.м.н., заведующего отделением | 1 прием | 2 000 |
1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, д.м.н., профессора | 1 прием | 2 000 |
1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, к.м.н., доцента, заведующего отделением | 1 прием | 2 000 |
1.35 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 прием | 1 000 |
1.36 | Прием (консультация) клинического фармаколога | 1 прием | 900 |
1.36.01 | Прием (консультация) клинического фармаколога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 1 прием | 900 |
1.37.01 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога высшей категории | 1 прием | 1 200 |
1.38 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 прием | 900 |
1.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта | 1 прием | 900 |
1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 1 прием | 900 |
1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с тестированием электрокардиостимулятора с оптимизацией параметров | 1 прием | 1 700 |
1.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога перед посещением физиотерапевтических процедур | 1 прием | 500 |
1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, первичный | 1 прием | 2 500 |
1.62.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, повторный | 1 прием | 1 500 |
1.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., заведующего гинекологическим отделением, Е.А. Солдатовой | 1 прием | 2 000 |
1.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, И.И. Сабанова | 1 прием | 1 100 |
1.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, А.М. Стасюка | 1 прием | 1 500 |
1.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.С. Баязитова | 1 прием | 1 000 |
1.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н., Л.А. Арутюнян | 1 прием | 2 000 |
1.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, К.П. Кузьмичевой | 1 прием | 1 500 |
1.70 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, к.м.н., А.А. Барадулина | 1 прием | 1 500 |
1.72 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, Н.С. Рагриной | 1 прием | 1 100 |
1.73 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, Д.С. Мочихина | 1 прием | 1 100 |
1.74 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, Т.П. Мальцевой | 1 прием | 1 600 |
1.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, И.С. Чиликиной | 1 прием | 1 600 |
1.80 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 950 |
1.86 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, руководителя педиатрической службы, Н.Е. Гороховой | 1 прием | 2 000 |
1.96 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, Е.И. Сидоренко | 1 прием | 1 200 |
1.99 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга детского, Е.Ю. Зыковой | 1 прием | 1 100 |
1.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога, Е.И. Матвеева | 1 прием | 1 300 |
1.105 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной с проведением комплексного обследования (измерение ВГД бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия, введение лек. средств в конъюктивальну | 1 прием | 1 400 |
1.105.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной | 1 прием | 900 |
1.108 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга, к.м.н., И.А. Бродера | 1 прием | 2 500 |
1.110 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога, Прохорихина В.В. | 1 прием | 1 500 |
1.112 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (хиругического профиля) | 1 прием | 1 200 |
1.113 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога, Л.А. Барадулиной с проведением комплексного обследования (скиаскопия, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия) | 1 прием | 1 500 |
1.115 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, Л.И. Валентиновой | 1 прием | 1 700 |
1.116 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н., заведующего отделением, Н.Ю. Стогния | 1 прием | 2 500 |
1.117 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, С.В. Вятчининой | 1 прием | 2 500 |
1.118 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, О.В. Перфиловой | 1 прием | 1 500 |
1.119 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, И.А. Матвеева с проведением ректороманоскопии и аноскопии | 1 прием | 3 900 |
1.120 | Прием (осмотр, консультация) врача- торакального хирурга, заведующего отделением, М.В. Кобелева | 1 прием | 2 000 |
1.121 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога В.В. Кривощапова | 1 прием | 1 200 |
34.1. Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в условиях стационара круглосуточного пребывания, отделений АРО и ПИТ
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
34.1.1 | Телемедицинская консультация (консилиум врачей) при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в экстренном и неотложном порядках 1-го уровня сложности | 1 консультация | 5 000 |
34.1.2 | Телемедицинская консультация (консилиум врачей) при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в экстренном и неотложном порядках 2-го уровня сложности | 1 консультация | 8 000 |
34.1.3 | Телемедицинская консультация (консилиум врачей) при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в плановом порядке 1 категории сложности | 1 консультация | 10 000 |
34.1.4 | Телемедицинская консультация (консилиум врачей) при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в плановом порядке 2 категории сложности | 1 консультация | 15 000 |
34.2. Проведение медицинской реабилитации с применением телемедицинских технологий в амбулаторных условиях
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
34.2.1 | Медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по ШРМ) | 1 курс | 11 380 |
34.2.2 | Медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) | 1 курс | 14 520 |
34.2.3 | Медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий детей, перенесших заболевания перинатального периода | 1 курс | 13 290 |
34.2.4 | Медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий детей с поражениями центральной нервной системы | 1 курс | 18 640 |
34.2.5 | Медицинская реабилитация с применением телемедицинских технологий взрослых с поражениями центральной нервной системы | 1 курс | 22 340 |
2.03. Лечебные и диагностические манипуляции хирурга
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.03.1 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 услуга | 1 500 |
2.03.2 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 услуга | 1 460 |
2.03.3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов) | 1 услуга | 690 |
2.03.5 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (мазевая повязка) | 1 услуга | 400 |
2.03.6 | Удаление ногтевых пластинок | 1 услуга | 4 800 |
2.03.7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (хирургическая перевязка) | 1 услуга | 400 |
2.03.8 | Склерозирование узла щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 услуга | 3 500 |
2.03.9 | Склерозирование узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (от 2 и более узлов) | 1 услуга | 4 500 |
2.03.10 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узлов щитовидной или околощитовидной железы, лимфоузлов шеи с УЗ поддержкой (в стоимость не включено цитологическое исследование) | 1 услуга | 1 650 |
34.3. Проведение телеконсультации пациентов в возрасте 0-18 лет в форматах «врач-пациент» и врач-врач-пациент» (амбулаторные условия)
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
34.3.1 | Телемедицинская консультация ребенка при дистанционном взаимодействии медицинского работника и пациента (его законного представителя) в формате "врач-пациент" 1 категории сложности | 1 консультация | 800 |
34.3.2 | Телемедицинская консультация ребенка при дистанционном взаимодействии медицинского работника и пациента (его законного представителя) в формате "врач-пациент" 2 категории сложности | 1 консультация | 1 100 |
34.3.3 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Сахарный диабет 1 типа" | 1 консультация | 1 420 |
34.3.4 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Сахарный диабет 1 типа", после имплантации инсулиновой помпы, по требованию лечащего врача, для коррекции дозы инсулина | 1 консультация | 1 830 |
34.3.5 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Ревматоидный артрит", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 100 |
34.3.6 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Бронхиальная астма" для подтверждения ранее назначенного лечения либо его коррекции | 1 консультация | 1 100 |
34.3.7 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу врожденных дисплазий мочевыводящих путей, в том числе пиелоэктазий, незрелостей мочеточников с пузырно-мочеточниковыми рефлюксами | 1 консультация | 1 420 |
34.3.8 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу вегетативно-сосудистых дисфункций, "малых аномалий развития сердца" (добавочных хорд, клапанных дисфункций, синусовых непароксизмальных аритмий, по требованию л | 1 консультация | 1 100 |
34.3.9 | Телемедицинская консультация ребенка в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу функциональных нарушений органов пищеварения, в том числе дискинезий желчевыводящих путей, хронических гастритов, по требованию лечащего врача, для согласования | 1 консультация | 1 100 |
34.4. Проведение телеконсультации пациентов в возрасте 18 лет и старше в форматах «врач-пациент» и врач-врач-пациент» (амбулаторные условия)
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
34.4.1 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Цирроз печени", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 860 |
34.4.2 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу состояния хронической почечной недостаточности 2-3 стадии, по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 490 |
34.4.3 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Диффузный токсический зоб", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 340 |
34.4.4 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу состояния "Гипотиреоз", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 490 |
34.4.5 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Миастения", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 380 |
34.4.6 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу состояния "Энцефаломиелополинейропатия", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 560 |
34.4.7 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Болезнь Паркинсона", по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 560 |
34.4.8 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Саркоидоз", по требованию лечащего врача, для коррекции плана наблюдения и лечения | 1 консультация | 1 380 |
34.4.9 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу гиперпластических процессов эндометрия по результатам гистологического заключения, по требованию лечащего врача, для коррекции плана ведения и назначений | 1 консультация | 1 720 |
34.4.10 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Ревматоидный артрит", по требованию лечащего врача, для коррекции плана наблюдения и лечения | 1 консультация | 1 820 |
34.4.11 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу состояния после оперативного лечения гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), по требованию лечащего врача, для согласования терапии | 1 консультация | 1 570 |
34.4.12 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу заболевания "Ишемическая болезнь сердца", в том числе после ранее пренесенного инфаркта миокарда, по требованию лечащего врача, для коррекции плана наблюдения и лечения | 1 консультация | 1 800 |
34.4.13 | Телемедицинская консультация в формате "врач-врач-пациент" (комбинированная) по поводу нарушений ритма и проводимости сердца, по требованию лечащего врача, для коррекции плана наблюдения и лечения | 1 консультация | 2 390 |
34.5. Проведение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и телеконсультаций по результатам диагностических исследований (амбулаторные условия)
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
34.5.1 | Дистанционное наблюдение за показателями массы тела | 1 услуга | 7 550 |
34.5.2 | Дистанционное наблюдение за показателями частоты сердечных сокращений | 1 услуга | 7 550 |
34.5.3 | Дистанционное наблюдение за показателями артериального давления | 1 услуга | 7 550 |
34.5.4 | Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 200 |
34.5.5 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 1 услуга | 2 200 |
34.5.6 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 830 |
34.5.7 | Дистанционное наблюдение за показателями, получаемыми от имплантируемого антиаритмического устройства | 1 услуга | 2 830 |
34.5.8 | Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими данными | 1 услуга | 12 470 |
34.5.9 | Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.10 | Описание и интерпретация данных рентгеноскопических исследований с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 4 250 |
34.5.11 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 4 250 |
34.5.12 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 4 250 |
34.5.13 | Дистанционное описание и интерпретация цитологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.14 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1 услуга | 7 550 |
34.5.15 | Дистанционное наблюдение за показателями международного нормализованного отношения (МНО) | 1 услуга | 7 550 |
34.5.16 | Расшифровка, описание и интерпретация данных исследования функции внешнего дыхания (спирографии) с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 830 |
34.5.17 | Расшифровка, описание и интерпретация данных суточного мониторирования АД с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 1 430 |
34.5.18 | Расшифровка, описание и интерпретация данных суточного мониторирования ЭКГ с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 1 650 |
34.5.19 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови (62 изм./30дней) | 1 услуга | 7 550 |
34.5.20 | Дистанционное наблюдение за показателями уровня холестерина крови (4 изм./30 дней) | 1 услуга | 1 850 |
34.5.21 | Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.22 | Расшифровка, описание и интерпретация данных велоэргометрической пробы с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.23 | Расшифровка, описание и интерпретация данных тредмил пробы с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.24 | Расшифровка, описание и интерпретация данных эхокардиографии с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 630 |
34.5.25 | Расшифровка, описание и интерпретация данных стресс-эхокардиографии с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 3 100 |
34.5.26 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.27 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дуплексного сканирования сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 500 |
34.5.28 | Расшифровка, описание и интерпретация данных дуплексного сканирования интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с применением телемедицинских технологий | 1 услуга | 2 970 |
2.06. Лечебные и диагностические манипуляции психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, психолога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.06.3 | Психологическое консультирование | 1 услуга | 1 300 |
2.06.4 | Эксперементально-психологическое обследование | 1 услуга | 900 |
2.06.5 | Психологическая адаптация | 1 сеанс | 350 |
2.06.6 | Сеанс суггестивной релаксации | 1 сеанс | 350 |
2.08. Лечебные и диагностические манипуляции хирурга-подиатора
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.08.1 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (биотезиометрия) | 1 услуга | 850 |
2.08.2 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (температурная чувствительность) | 1 услуга | 350 |
2.08.3 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (тактильная чувствительность) | 1 услуга | 350 |
2.08.4 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 000 |
2.08.5 | Удаление мозоли (скалером для снятия мозолей) (1 стопа) | 1 услуга | 1 200 |
2.09. Лечебные и диагностические манипуляции аллерголога-иммунолога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.09.1 | Накожные исследования реакции на аллергены | 1 проба | 550 |
2.09.2 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов (с аллергеном) | 1 услуга | 220 |
2.09.3 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (бытовые аллергены)) | 1 услуга | 550 |
2.09.4 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пыльцевые аллергены)) | 1 услуга | 550 |
2.09.5 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пищевые аллергены)) | 1 услуга | 550 |
2.09.6 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (бытовые аллергены), 1 аллерген) | 1 проба | 130 |
2.09.7 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пыльцевые аллергены), 1 аллерген) | 1 проба | 130 |
2.09.8 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пищевые аллергены), 1 аллерген) | 1 проба | 130 |
2.09.10 | Ингаляторное введение лекарственных средств (беродуал) | 1 услуга | 300 |
2.09.11 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (лазолван) | 1 услуга | 300 |
2.09.12 | Подкожное введение лекарственных препаратов ((лечение аллергенами в Центре охраны здоровья детей) | 1 услуга | 100 |
2.09.13 | Основной курс АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) одним аллергеном | 1 услуга | 27 500 |
2.09.14 | Основной курс АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) двумя аллергенами | 1 услуга | 28 500 |
2.11. Лечебные и диагностические манипуляции ревматолога, травматолога-ортопеда
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.11.1 | Внутрисуставная блокада | 1 услуга | 950 |
2.11.2 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (со стоимостью препарата "дипроспан") | 1 услуга | 1 000 |
2.11.3 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (со стоимостью препарата "алфлутоп") | 1 услуга | 950 |
2.11.4 | Диагностическая аспирация сустава | 1 услуга | 800 |
2.11.4.1 | Диагностическая аспирация сустава с введением препарата "дипроспан" | 1 услуга | 1 300 |
2.11.5 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1 услуга | 800 |
2.11.5.1 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава с введением препарата "дипроспан" | 1 услуга | 1 300 |
2.11.6 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 услуга | 900 |
2.11.8 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с применением препарата Гиалуром CS р-р 2% шприц 3мл*1) | 1 услуга | 11 000 |
2.11.10 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (с применением препарата Ферматрон S 2,3 % 0,069/3 мл) | 1 услуга | 18 500 |
2.11.11 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (с применением препарата Ферматрон Плюс 1,5 % 30мг/2 мл) | 1 услуга | 8 000 |
2.11.12 | Кинезиотейпирование мелких суставов конечностей | 1 услуга | 500 |
2.11.13 | Кинезиотейпирование одного отдела позвоночника | 1 услуга | 650 |
2.11.14 | Кинезиотейпирование крупных суставов конечностей, сегментов нижних (верхних) конечностей | 1 услуга | 650 |
2.12. Лечебные и диагностические манипуляции терапевта
