1. Консультативные приёмы
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 прием | 750 |
1.116 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ворониной Л.Н., первичный | 1 прием | 1 200 |
1.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 прием | 600 |
1.116.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ворониной Л.Н., повторный | 1 прием | 900 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 750 |
1.117 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, Андрейкиной А.А., первичный | 1 прием | 1 200 |
1.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 600 |
1.117.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, Андрейкиной А.А., повторный | 1 прием | 900 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 прием | 750 |
1.118 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, Томилиной Н.В., первичный | 1 прием | 1 200 |
1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 прием | 600 |
1.118.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, Томилиной Н.В., повторный | 1 прием | 900 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 прием | 750 |
1.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1 прием | 600 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 прием | 750 |
1.5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 прием | 600 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 прием | 750 |
1.6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 прием | 600 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 прием | 750 |
1.7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 прием | 600 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 750 |
1.9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 600 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 прием | 750 |
1.12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 прием | 600 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 750 |
1.13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 600 |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 750 |
1.14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 600 |
1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 750 |
1.15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 600 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 750 |
1.16.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 600 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 750 |
1.17.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 прием | 600 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 прием | 750 |
1.18.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 прием | 600 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 прием | 750 |
1.19.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 прием | 600 |
1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 прием | 750 |
1.20.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 прием | 600 |
1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.21.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.23.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 750 |
1.24.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 600 |
1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 прием | 750 |
1.25.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1 прием | 600 |
1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 прием | 850 |
1.26.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 прием | 700 |
1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1 прием | 750 |
1.27.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 1 прием | 600 |
1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.28.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук первичный | 1 прием | 1 100 |
1.29.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, кандидата медицинских наук повторный | 1 прием | 800 |
1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук первичный | 1 прием | 1 100 |
1.30.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук повторный | 1 прием | 800 |
1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.31.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, доктора медицинских наук, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.32 | Консультация доктора медицинских наук, профессора, первичный | 1 прием | 1 600 |
1.32.1 | Консультация доктора медицинских наук, профессора, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.33 | Консультация кандидата медицинских наук, доцента, заведующего отделением, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.33.1 | Консультация кандидата медицинских наук, доцента, заведующего отделением, повторный | 1 прием | 800 |
1.35 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 прием | 750 |
1.36 | Прием (консультация) клинического фармаколога первичный | 1 прием | 750 |
1.36.1 | Прием (консультация) клинического фармаколога повторный | 1 прием | 600 |
1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 прием | 750 |
1.37.1 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1 прием | 600 |
1.38 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | 1 прием | 750 |
1.39 | Консультация кандидата медицинских наук, заведующего отделением, врача-гематолога Т.И. Ксензовой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.39.1 | Консультация кандидата медицинских наук, заведующего отделением, врача-гематолога, Т.И. Ксензовой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.40 | Консультация врача - ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, Г.Р. Фадиенко, первичная | 1 прием | 1 500 |
1.40.1 | Консультация врача - ревматолога высшей категории, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, Г.Р. Фадиенко, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.41 | Консультация доктора медицинских наук, заведующего отделением, врача-сердечно-сосудистого хирурга, К.В. Горбатикова | 1 прием | 2 000 |
1.42 | Консультация врача-эндокринолога, доктора медицинских наук, заведующего терапевтическим отделением №2, М.Р. Некрасовой | 1 прием | 2 000 |
1.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 750 |
1.43.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 600 |
1.47 | Консультация врача-эндокринолога, к. м. н., заведующего эндокринологическим отделением, Л.Н. Бельчиковой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.47.1 | Консультация врача-эндокринолога, к. м. н., заведующего эндокринологическим отделением, Л.Н. Бельчиковой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.48 | Консультация врача-хирурга, заведующего отделением гнойной хирургии, С.Л. Царика, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.48.1 | Консультация врача-хирурга, заведующего отделением гнойной хирургии, С.Л. Царика, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.49 | Консультация врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением №2, М.О. Никулина, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.49.1 | Консультация врача-хирурга, заведующего хирургическим отделением №2, М.О. Никулина, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.50 | Консультация врача-нефролога, к.м.н., заведующего нефрологическим отделением, Н.В. Толстоуховой, первичная | 1 прием | 1 400 |
1.50.1 | Консультация врача-нефролога, к.м.н., заведующего нефрологическим отделением, Н.В. Толстоуховой, повторная | 1 прием | 1 000 |
1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 прием | 850 |
1.51.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1 прием | 800 |
1.52 | Психологическое консультирование детского населения | 1 прием | 700 |
1.53 | Психологическое консультирование взрослого населения | 1 прием | 1 100 |
1.54 | Психологическая коррекция супружеских отношений | 1 прием | 1 300 |
1.55 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н., руководителя центра профилактики остеопороза, С. Ю. Романовой, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.55.1 | Консультация врача-ревматолога, к.м.н., руководителя центра профилактики остеопороза, С. Ю. Романовой, повторный | 1 прием | 900 |
1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с тестированием электрокардиостимулятора с оптимизацией параметров | 1 прием | 1 700 |
1.57 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1 прием | 950 |
1.57.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1 прием | 700 |
1.58 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с проведением расчета параметров И О Л | 1 прием | 1 300 |
1.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога перед посещением физиотерапевтических процедур | 1 прием | 500 |
1.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., К.О. Шараповой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.60.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., К.О. Шараповой, повторный | 1 прием | 900 |
1.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, заведующего клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии О.П. Болдыревой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.61.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, заведующего клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии О.П. Болдыревой, повторный | 1 прием | 800 |
1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, первичный | 1 прием | 2 000 |
1.62.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н., А.А. Луткова, повторный | 1 прием | 1 100 |
1.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., заведующего гинекологическим отделением, Е.А. Солдатовой, первичный | 1 прием | 1 600 |
1.63.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., заведующего гинекологическим отделением, Е.А. Солдатовой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, А.М. Стасюка, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.65.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, А.М. Стасюка, повторный | 1 прием | 800 |
1.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.С. Баязитова, первичный | 1 прием | 950 |
1.67.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, Р.С. Баязитова, повторный | 1 прием | 800 |
1.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, к.м.н., Л.А. Арутюнян | 1 прием | 2 000 |
1.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, зав. отделением, И.М. Патрикеевой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.69.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, зав. отделением, И.М. Патрикеевой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.70 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, к.м.н., А.А. Барадулина, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.70.1 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, к.м.н., А.А. Барадулина, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.72 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, Н.С. Рагриной, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.72.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, Н.С. Рагриной, повторный | 1 прием | 800 |
1.73 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, Д.С. Мочихина, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.73.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, Д.С. Мочихина, повторный | 1 прием | 800 |
1.74 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, Т.П. Мальцевой, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.74.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, Т.П. Мальцевой, повторный | 1 прием | 900 |
1.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, И.С. Чиликиной, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.75.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, И.С. Чиликиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.76 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., С.А. Соколова, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.76.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (гепатолога), к.м.н., С.А. Соколова, повторный | 1 прием | 900 |
1.77 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н, Н.Н. Федосеевой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.77.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н, Н.Н. Федосеевой, повторный | 1 прием | 900 |
1.78 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., зав. КП №1, Л.П. Шараповой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.78.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, к.м.н., зав. КП №1, Л.П. Шараповой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.79 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н., И.А. Матвеева, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.79.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, д.м.н., И.А. Матвеева, повторный | 1 прием | 900 |
1.80 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1 прием | 950 |
1.81 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, И.С. Тотолина, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.81.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга, И.С. Тотолина, повторный | 1 прием | 800 |
1.83 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга, Ю.Л. Стольниковой | 1 прием | 1 100 |
1.84 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, Л.В. Путиловой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.84.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога, Л.В. Путиловой, повторный | 1 прием | 800 |
1.85 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., К.В. Хомяка, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.85.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., К.В. Хомяка, повторный | 1 прием | 800 |
1.86 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, руководителя педиатрической службы, Н.Е. Гороховой, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.86.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, руководителя педиатрической службы, Н.Е. Гороховой, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.89 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога, зав. отделением, Е.В. Мошкиной, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.89.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога, зав. отделением, Е.В. Мошкиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.90 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога, П.А. Горохова, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.90.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога, П.А. Горохова, повторный | 1 прием | 900 |
1.93 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, Н.И. Дроздецкого, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.93.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, Н.И. Дроздецкого, повторный | 1 прием | 900 |
1.94 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, С.В. Перепелкина, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.94.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, С.В. Перепелкина, повторный | 1 прием | 900 |
1.95 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ю.М. Шувайниковой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.95.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, Ю.М. Шувайниковой, повторный | 1 прием | 900 |
1.96 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, Е.И. Сидоренко, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.96.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, Е.И. Сидоренко, повторный | 1 прием | 900 |
1.98 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, Ю.В. Пахтусовой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.98.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, Ю.В. Пахтусовой, повторный | 1 прием | 900 |
1.99 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга детского, Е.Ю. Зыковой, первичный | 1 прием | 1 100 |
1.99.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга детского, Е.Ю. Зыковой, повторный | 1 прием | 800 |
1.100 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, А.В. Хохлявиной, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.100.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, А.В. Хохлявиной, повторный | 1 прием | 900 |
1.101 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, И.Н. Токаревой, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.101.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, И.Н. Токаревой, повторный | 1 прием | 900 |
1.102 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, зав. отделением, к.м.н., Н.Ю. Стогния, первичный | 1 прием | 1 400 |
1.102.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, зав. отделением, к.м.н., Н.Ю. Стогния, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога, Е.И. Матвеева, первичный | 1 прием | 1 300 |
1.103.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога, Е.И. Матвеева, повторный | 1 прием | 900 |
1.104 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога, к.м.н., О.П. Семашко | 1 прием | 1 300 |
1.104.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача – пульмонолога, к.м.н., О.П. Семашко | 1 прием | 1 100 |
1.105 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной с проведением комплексного обследования (измерение ВГД бесконтактно, периметрия обзорная, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия, введение лек. средств в конъюктивальну | 1 прием | 1 290 |
1.105.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога, Л.А. Барадулиной | 1 прием | 700 |
1.106 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога, А.В. Столяра, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.106.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога, А.В. Столяра, повторный | 1 прием | 900 |
1.107 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога с проведением биоимпедансной спектрометрии | 1 прием | 1 500 |
1.108 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга, к.м.н., И.А. Бродера | 1 прием | 2 000 |
1.110 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога, Прохорихина В.В. | 1 прием | 1 200 |
1.111.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, заведующего отделением, Г.В. Симоненко, повторный | 1 прием | 1 000 |
1.111 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, заведующего отделением, Г.В. Симоненко, первичный | 1 прием | 1 500 |
1.112.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (хиругического профиля) повторный | 1 прием | 900 |
1.112 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (хиругического профиля) первичный | 1 прием | 1 200 |
1.113 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского офтальмолога, Л.А. Барадулиной с проведением комплексного обследования (скиаскопия, визометрия, автоматическая рефрактокератометрия) | 1 прием | 1 500 |
1.114 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, Ю.О. Загородных, первичный | 1 прием | 1 200 |
1.114.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, Ю.О. Загородных, повторный | 1 прием | 900 |
1.109 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, А.Р. Ахметова | 1 прием | 1 200 |
2.01. Лечебные и диагностические манипуляции акушера-гинеколога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.01.1 | Кольпоскопия | 1 услуга | 880 |
2.01.4 | Получение влагалищного мазка | 1 услуга | 140 |
2.01.5 | Получение цервикального мазка для ПЦР исследования (урогенитальный соскоб гинекологический) | 1 услуга | 170 |
2.01.6 | Введение внутриматочной спирали | 1 услуга | 1 400 |
2.01.7 | Удаление внутриматочной спирали (без обезболивания) | 1 услуга | 1 000 |
2.01.8 | Микроклизмирование влагалища (медикаментозная обработка влагалища) | 1 услуга | 170 |
2.01.9 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 услуга | 150 |
2.01.13 | Удаление новообразования малой половой губы | 1 услуга | 3 000 |
2.01.15 | Биопсия шейки матки | 1 услуга | 970 |
2.01.17 | Радиоволновая терапия шейки матки (на аппарате "Сургитрон-ТМ") | 1 услуга | 2 980 |
2.01.18 | Аборт медикаментозный (без стоимости обследования) | 1 услуга | 8 300 |
2.01.21 | Внутриматочная пайпель биопсия | 1 услуга | 1 000 |
2.01.22 | Пайпель биопсия с зондированием полости матки | 1 услуга | 1 500 |
2.01.23 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1 услуга | 1 100 |
2.01.24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (размером до 0,5) | 1 услуга | 1 500 |
2.01.25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (размером 0,5 -1см) | 1 услуга | 1 800 |
2.01.26 | Подбор, введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 услуга | 950 |
2.01.27 | Удаление полипа женских половых органов | 1 услуга | 3 000 |
2.02. Лечебные и диагностические манипуляции отоларинголога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.02.1 | Пункция придаточных пазух носа | 1 услуга | 1 030 |
2.02.2 | Промывание среднего уха и слуховой трубы | 1 услуга | 610 |
2.02.3 | Промывание лакун миндалин (1 сеанс) | 1 услуга | 660 |
2.02.4 | Удаление новообразования полости носа | 1 услуга | 1 320 |
2.02.6 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа (метод перемещения) | 1 услуга | 620 |
2.02.8 | Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 1 услуга | 240 |
2.02.9 | Смазывание слизистой глотки лекарственными веществами | 1 услуга | 190 |
2.02.10 | Продувание евстахиевой трубы (с одной стороны) | 1 услуга | 360 |
2.02.11 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 1 услуга | 440 |
2.02.13 | Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 1 услуга | 1 010 |
2.02.15 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (с одной стороны) | 1 услуга | 1 040 |
2.02.16 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 услуга | 750 |
2.02.17 | Уход за наружным слуховым проходом | 1 услуга | 550 |
2.02.18 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 услуга | 140 |
2.03. Лечебные и диагностические манипуляции хирурга
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.03.1 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 услуга | 1 460 |
2.03.2 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 услуга | 1 460 |
2.03.3 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов) | 1 услуга | 690 |
2.03.5 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (мазевая повязка) | 1 услуга | 400 |
2.03.6 | Удаление ногтевых пластинок | 1 услуга | 3 000 |
2.03.7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (хирургическая перевязка) | 1 услуга | 400 |
2.03.8 | Склерозирование узла щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 услуга | 3 400 |
2.03.9 | Склерозирование узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (от 2 и более узлов) | 1 услуга | 4 500 |
2.03.10 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узлов щитовидной или околощитовидной железы, лимфоузлов шеи с УЗ поддержкой (в стоимость не включено цитологическое исследование) | 1 услуга | 1 550 |
2.04. Лечебный и диагностические манипуляции проктолога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.04.1 | Аноскопия | 1 услуга | 1 700 |
2.04.2 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесс параректальный) | 1 услуга | 1 430 |
2.04.3 | Удаление геморроидальных узлов (наложение латексного кольца) | 1 услуга | 2 500 |
2.04.5 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие швов) | 1 услуга | 690 |
2.04.6 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 1 услуга | 870 |
2.04.9 | Инфракрасная коагуляция геморроидальных узлов | 1 услуга | 3 000 |
2.04.10 | Тромбэктомия геморроидального узла | 1 услуга | 2 750 |
2.05. Лечебные и диагностические манипуляции сурдолога-оториноларинголога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.05.1 | Тональная аудиометрия | 1 услуга | 650 |
2.05.5 | Тимпанометрия | 1 услуга | 440 |
2.05.6 | Импедансометрия | 1 услуга | 780 |
2.05.7 | Вестибулометрия | 1 услуга | 810 |
2.05.11 | Продувание евстахиевой трубы (по Политцеру, адренализация устья слуховых труб) | 1 услуга | 260 |
2.05.13 | Медико-логопедические процедуры при афазии | 1 услуга | 890 |
2.05.16 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 1 услуга | 1 260 |
2.05.18 | Прием логопеда первичный | 1 прием | 800 |
2.05.18.1 | Прием логопеда повторный | 1 прием | 630 |
2.05.19 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1 услуга | 480 |
2.05.20 | Логопедическое занятие при заикании | 1 услуга | 500 |
2.05.21 | Логопедическое занятие при алалии | 1 услуга | 600 |
2.05.22 | Логопедическое занятие при дисграфии | 1 услуга | 500 |
2.06. Лечебные и диагностические манипуляции психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, психолога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.06.3 | Психологическое консультирование | 1 услуга | 1 200 |
2.06.4 | Эксперементально-психологическое обследование | 1 услуга | 890 |
2.06.5 | Психологическая адаптация | 1 сеанс | 330 |
2.06.6 | Сеанс суггестивной релаксации | 1 сеанс | 330 |
2.08. Лечебные и диагностические манипуляции хирурга-подиатора
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.08.1 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (биотезиометрия) | 1 услуга | 830 |
2.08.2 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (температурная чувствительность) | 1 услуга | 340 |
2.08.3 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (тактильная чувствительность) | 1 услуга | 340 |
2.08.4 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 980 |
2.08.5 | Удаление мозоли (скалером для снятия мозолей) (1 стопа) | 1 услуга | 1 110 |
2.09. Лечебные и диагностические манипуляции аллерголога-иммунолога
Артикул | Перечень медицинских услуг | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
2.09.1 | Накожные исследования реакции на аллергены | 1 проба | 520 |
2.09.2 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов (с аллергеном) | 1 услуга | 220 |
2.09.3 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (бытовые аллергены)) | 1 услуга | 520 |
2.09.4 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пыльцевые аллергены)) | 1 услуга | 520 |
2.09.5 | Накожные исследования реакции на аллергены (Д-КСП (пищевые аллергены)) | 1 услуга | 490 |
